| MANUFACTURER MODEL | |
| John Deere 714 | |
| Fold | |
| Type | rigid; 3-section |
| Working width | |
| Option 1 | 6-ft. 3-in.- 2-bar |
| Option 2 | 8-ft. 9-in. - 2-bar |
| Option 3 | 11-ft. 3-in.- 2-bar |
| Option 4 | 11-ft. 3-in. - 3-bar |
| Option 5 | 13-ft. 9-in. - 3-bar |
| Option 6 | 16-ft. 3-in. - 3-bar |
| Option 7 | 18-ft. 9-in. - 3-bar |
| Option 8 | 21-ft. 3-in. - 3-bar |
| Option 9 | --- |
| Option 10 | --- |
| Transport width | |
| Option 1 | 7-ft. 0-in. (2.1 m) |
| Option 2 | 8-ft. 9-in. (2.7 m) |
| Option 3 | 12-ft. 0-in. (3.7 m) |
| Option 4 | 12-ft. 0-in. (3.7 m) |
| Option 5 | 14-ft. 0-in. (4.3 m) |
| Option 6 | 16-ft. 6-in. (5.0 m) |
| Option 7 | 14-ft. 4-in. (4.4 m) |
| Option 8 | 14-ft. 4-in. (4.4 m) |
| Option 9 | --- |
| Option 10 | --- |
| Transport height | |
| Option 1 | 4-ft. 5-in. (1.35 m) |
| Option 2 | 4-ft. 5-in. (1.35 m) |
| Option 3 | 4-ft. 5-in. (1.35 m) |
| Option 4 | 4-ft. 4-in. (1.3 m) |
| Option 5 | 4-ft. 4-in. (1.3 m) |
| Option 6 | 4-ft. 4-in. (1.3 m) |
| Option 7 | 10-ft. 4-in. (3.2 m) |
| Option 8 | 11-ft. 0-in. (3.4 m) |
| Option 9 | --- |
| Option 10 | --- |
| Number of shanks - fold | |
| Option 1 | 5-shank, rigid |
| Option 2 | 7-shank, rigid |
| Option 3 | 9-shank, rigid |
| Option 4 | 9-shank, rigid |
| Option 5 | 11-shank, rigid |
| Option 6 | 13-shank, rigid |
| Option 7 | 15-shank, folding |
| Option 8 | 17-shank, folding |
| Option 9 | --- |
| Option 10 | --- |
| Operating depth | |
| Inches | 11 |
| Operating speed | |
| Miles per hour | 5 to 7 (8 to 11 km/h) |
| Horsepower required | |
| Horsepower per shank | 12-20 |
| Depth control | |
| Options | Single point on 3-bar machines |
| Hitch | |
| Type | 2x5-in. (51x127 mm) tube, turnbuckle leveling adjustment |
| Frame | |
| Description | Rigid frame, 4x4-in. (102x102 mm) cross members, 2x4-in. (51x102 mm) side members, 3x5-in. (76x127 mm) diagonal frame supports |
| Underframe clearance, in. | 32 |
| Standard spacings | |
| Inches | 15 |
| Standard options | |
| Option 1 | Rigid |
| Spec | 1-1/4x2x32-in. (32x51x812 mm) |
| Trip force, lb. | --- |
| Trip height, in. | --- |
| Option 2 | Spring-reset |
| Spec | 1-1/4x2x32-in. (32x51x812 mm) 10-in. (254 mm) trip clearance, 650 lb. trip force |
| Trip force, lb. | 650 |
| Trip height, in. | 10 |
| Option 3 | Tru-Depth |
| Spec | 2x1-1/4x32-in. (51x32x812 mm) edge-bent, 11-in. (279 mm) trip clearance, 1250 lb. trip force |
| Trip force, lb. | 1250 |
| Trip height, in. | 11 |
| Disk coulters/gangs | |
| Description | One set at front of machine |
| Type | Disk or coulter |
| Blade size, in. | 20 x 0.256 (.177 on 2-bar) |
| Coulter size, in. | 20 x 0.197 |
| Blade/coulter spacing, in. | 9 |
| Type of scrapers | Rigid Bar |
| Type of protection | Coil Spring |
| Gang shaft, in. | 3x4-in. |
| Ground-engaging components | |
| Options | 3-in. (76 mm) concave twisted shovels base equipment; 4-in. (102 m) concave twisted shovel, 2 x 12-in. chrome carbide point chisels, or 18-in. Tru-Width sweeps optional |
| Wheels and tires | |
| Option 1 | Single wheel - 9.5L-15FI Load Range D (2-bar design) |
| Option 2 | Single wheel 11L-15FI Load Range D (3-bar) |
| Opton 3 | Walking tandem - 9.5L-15FI Load Range D (3-bar) |
| Option 4 | Walking tandem - 11L-15FI Load Range D (3-bar) |
| Additional features | |
| Option 1 | --- |
| Option 2 | --- |
| Option 3 | --- |